Monday, September 08, 2008

各區直選結果 (特別鳴謝 Uncle Joe 題供計算結果)

HKI
1 林翠蓮 2,166 0.69%
2 何秀蘭 30,887 9.85%
3 甘乃威 39,808 12.70%
4 曾健成 10,202 3.25%
5 曾鈺成 60,417 19.28% 2.61%
6 蕭敏華 1,798 0.57%
7 勞永樂 20,523 6.55%
8 陳淑莊 82,600 26.35% 9.69%
9 葉劉淑儀 61,073 19.49% 2.82%
10 黎志強 3,955 1.26%
313,429 16.67%


KLNE
1 胡志偉 16,365 6.93%
2 陶君行 28,690 12.14%
3 陳鑑林 53,472 22.63%
4 梁家傑 39,274 16.62%
5 李華明 48,124 20.37%
6 黃國健 50,320 21.30%
236,245 25.00%


KLNW

1 莊永燦 1,076 0.52%
2 李慧琼 39,013 18.88%
3 龍緯汶 591 0.29%
4 涂謹申 29,690 14.37%
5 毛孟靜 17,259 8.35%
6 林依麗 590 0.29%
7 梁美芬 19,914 9.64%
8 黃毓民 37,553 18.18%
9 田北辰 13,011 6.30%
10 馮檢基 35,440 17.16%
11 劉千石 10,553 5.11%
12 柳玉成 290 0.14%
13 譚凱邦 1,603 0.78%
206583 20.00%


NTE
1 田北俊 28,875 8.00%
2 蕭思江 1,129 0.31%
3 劉慧卿 33,205 9.20%
4 黃成智 44,174 12.24%
5 梁國雄 44,763 12.40%
6 李子榮 4,007 1.11%
7 鄭家富 41,931 11.62%
8 湯家驊 39,957 11.07%
9 龐愛蘭 20,455 5.67%
10 劉江華 102,434 28.38% 14.09%
360930 14.29%


NTW
1 張超雄 27,910 7.01%
2 李卓人 42,366 10.64%
3 譚耀宗 92,037 23.11% 8.82%
4 何俊仁 36,764 9.23%
5 蔣志偉 6,771 1.70%
6 阮偉忠 1,338 0.34%
7 陳偉業 32,182 8.08%
8 鄒秉恬 1,720 0.43%
9 王國興 35,991 9.04%
10 張賢登 10,069 2.53%
11 梁雪芳 1,366 0.34%
12 周梁淑怡 21,570 5.42%
13 梁耀忠 42,441 10.66%
14 李永達 45,767 11.49%
398292 12.50%

1 comment:

小P said...

輪到我來占沙發了!多來我那邊逛逛喔。